Bases de données principales en lignes
Recherches bibliographiques : Ressources et centres de documentation étrangers - Ressources et centres de documentation français
Pour tous renseignements : bibliotheque@ensai.fr
| Bases de données principales en lignes | |
| Mathscinet | bases de données d'articles de périodiques en statistique et mathématique. Accès au texte intégral si licence en cours et en interne seulement dans les bases suivantes : EBSCO EJS - JSTOR Arts & Sciences I Collection et II, ScienceDirect entre autres. Pour certains titres, seuls les sommaires et /ou les résumés sont accessibles. Nous consulter pour tout problème ou complément d'information |
| A-to-Z | portail d'accès aux périodiques électroniques (disponibles en texte intégral si licence en cours, en interne seulement) dans les bases suivantes : EBSCO EJS - JSTOR Arts & Sciences I Collection et II, ScienceDirect entre autres. Pour certains titres, seuls les sommaires et /ou les résumés sont accessibles. Nous consulter pour tout problème ou complément d'information. |
| ScienceDirect | 2350 titres depuis 1995 (via Couperin). Portail d'accès aux périodiques électroniques en texte intégral, en interne seulement. Pour certains titres, seuls les sommaires et /ou les résumés sont accessibles. Nous consulter pour tout problème ou complément d'information. |
| EBSCOhost EJS | banque de données des revues souscrites par le GENES (mathématiques, statistique, économie, business, management). Accès au texte intégral suivant les abonnements. |
| JSTOR | Arts & Sciences I Collection (163 titres) et Arts & Sciences II Collection (185 titres). Bases d'archives permettant d'accéder au texte intégral. Les revues sont disponibles depuis la première année de publication à l'exception des 5 ou 3 dernières années. Quelques domaines : mathématique, statistique, économie, finance. |
| PubMed | banque de données biomédicales (biologie, biochimie, médecine clinique, santé publique, éthique, économie, pharmacologie, psychiatrie, toxicologie, médecine vétérinaire). Soit 3790 périodiques internationaux indexés. Produit par la Nationale Library of Medicine (NLM). |
| Current Index to Statistics | banque de données statistiques publiées entre 1974 et 2003. |
Retour haut de page Recherches bibliographiques :
| Ressources et centres de documentation étrangers | |
| UB Karlsruhe | métamoteur de recherche mis en place par la bibliothèque universitaire de Karlsruhe. Ce service est disponible en allemand, anglais, français et espagnol. |
| Zentralblatt Math | 3 miroirs nationaux ont été mis en service pour l'interrogation de la banque de données : BJH, Bibliothèque Jacques Hadamard (Orsay) - CIRM, Centre International de Rencontres Mathématiques (Marseille) - CMD, Cellule MathDoc (Grenoble) |
| British Library | |
| British Library of Political and Economic Science | |
| The Library of Congress | |
| European Observatory on Health Systems and Policies | |
| IEE Xplore | |
| IngentaConnect | |
| Retour haut de page | |
| Ressources et centres de documentation français | |
| SUDOC | catalogue du système universitaitre de documentation contenant plus de 5 millions de références de monographies, thèses, périodiques, et autres types de documents. |
| MathDoc | |
| RNBM - CFO | catalogue fusionné des ouvrages de mathématique. |
| BNF | Bibliothèque nationale de France |
| CCF | Catalogue collectif de France |
| INRIA | |
| Grisemine | |
| CCSD | Serveur de Thèses Multidisciplinaire |
| Université de Bretagne Sud | ServiceCommun de la Documentation |
| Université Rennes 2 | Catalogue des bibliothèques du Service Commun de Documentation |
| Aleph | |
| Retour haut de page | |