L'Ensai comprend 4 départements principaux d'enseignement : statistiques, informatique, économie-sciences sociales-gestion et humanités
Ces enseignements sont assurés par des enseignants permanents, des enseignants-chercheurs ou bien des intervenants extérieurs.
| Statistiques | Informatique | economie-sciences sociales gestion | HUMANITES |
|---|---|---|---|
| François COQUET | Laurence DUVAL | Jean LAINE | Esther LALAU-KERALY |
| Jocelyn JULIENNE | Alix MAHE-POTET | Thomas JOUBERT | Colleen JAYCOX |
| Brigitte GELEIN | Samuel BALMAND | Alain CARPENTIER | Sylvie Le BAIL |
| Arthur CHARPENTIER | Valérie MOLINA | Pierre CLAUSS | |
| Marine GUILLERM | |||
| Marian HRISTACHE | |||
| Gilles TEYSSIERE | |||
| Farid BENINEL | |||
| Olivier Lopez | |||
| Céline VIAL | |||
| Mohammed EL HAJ TIRARI |